会社概要
商号 | SGHグローバル・ジャパン株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 1980(昭和55)年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 東京都江東区新砂3-2-9 XフロンティアWEST5階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2億340万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な株主 | SGホールディングス株式会社 ※SGホールディングス公式サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 276名(2023年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な事業 | 国際貨物事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格免許等 |
通関業
保税倉庫業
貨物利用運送事業
倉庫業
その他
|